Например: Калинина С.Г.
Единый Реестр нотариусов РФ
1
Нотариусы в Лисках
0
Отзывы о нотариусах в Лисках
150000
Пользователей
Например: Калинина С.Г.
Единый Реестр нотариусов РФ
1
Нотариусы в Лисках
0
Отзывы о нотариусах в Лисках
150000
Пользователей
1 нотариальных контор в Лисках удостоверяют сделки с недвижимым имуществом, открывают наследственные дела, удостоверяют доверенности, дарственные, завещания, копии документов, брачные договоры. Сведения о действующих нотариусах, практикующих в Лисках. Узнайте, где получить нотариальные услуги в Лисках.
Найдите нотариуса в Лисках. Воспользуйтесь полем быстрого поиска нотариуса по фамилии, адресу, телефону. Просто начните вводить данные. Чтобы увидеть график работы, нажмите на иконку с часами. Список отсортирован по рейтингу нотариуса в городе.
| Нотариус | Адрес | Телефон | График работы | Рейтингу | Отзывы |
|---|---|---|---|---|---|
| Нотариус Тараскин А.В. | Адрес: Лиски, Коммунистическая улица, 13 | +7 (473) 914-24-20 | Пн: c 09:00-12:00, Вт: c 08:00-12:00, Ср: c 08:00-12:00, Чт: c 08:00-12:00, Пт: c 08:00-12:00, Сб: c 09:00-12:00, Вс: выходной | 21% | 0 |
Нотариусы в Лисках с адресами, телефонами на карте. Карта покажет расположение нотариальных контор в Лисках и подскажет как добраться до нотариуса общественным транспортом, пешком или на машине, какие нотариусы в Лисках рядом с вами.
| Нотариальное действие | Стоимость (рублей) |
|---|---|
| Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу — за каждую страницу документа на бумажном носителе | 105 |
| Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе — за каждую страницу документа на бумажном носителе | до 14 стр. включительно – 105; с 15 стр. и более – 84 |
| Свидетельствование верности копий документов, а также выписок из них — за страницу копии (выписки) | 75 |
| Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества — за каждую страницу выписки | 48 |
| Хранение документов за каждый день хранения каждых полных или неполных 250 листов документов, но не менее чем коэффициент сложности нотариального действия 0,2 | 77,50 (не менее 1945) |
| За каждую страницу приложения к протоколу обеспечения доказательств | 107 |
| Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 1050 |
| Регистрация уведомления о залоге движимого имущества — за каждую страницу уведомления, представленного на бумажном носителе | 190 |
| Свидетельствование подлинности подписи переводчика | 450 |
| Удостоверение распоряжения об отмене завещания | 480 |
| Принятие в депозит нотариуса денежных сумм или ценных бумаг, за исключением принятия на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке. За каждого последующего кредитора, начиная с шестого, коэффициент сложност | 5800+ 950 за каждого последующего кредитора, начиная с шестого |
| Свидетельствование подлинности подписи физического лица (за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации | 970 |
| Свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой — за каждую страницу перевода, сделанного нотариусом | 970 |
| Удостоверение согласия законных представителей, опекунов, попечителей на выезд несовершеннолетних детей за границу | 1400 |
| Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 950 |
| Передача сведений, которые содержатся в заявлениях физических лиц и юридических лиц, в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, а также в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | 1450 |
| Свидетельствование подлинности подписи представителя юридического лица (за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации другого юридического лица при создании, заявлении об осущест | 1450 |
| Удостоверение доверенности от имени физических лиц | 1600 |
| Удостоверение распоряжения об отмене доверенности | 1050 |
| Удостоверение иной односторонней сделки, предмет которой не подлежит оценке (за исключением удостоверения заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией) | От имени физических лиц – 2000 От имени юридических лиц, а также простая оферта от имени физ. и юрид. лиц- 3200 |
| Совершение прочих нотариальных действий | 1940 |
| Выдача прочих нотариальных свидетельств | 1940 |
| Свидетельствование подлинности подписи на решении единственного участника хозяйственного общества | 1600 |
| Удостоверение доверенности в порядке передоверия | 2400 |
| Удостоверение доверенности от имени юридических лиц | 2400 |
| Удостоверение завещания | 1900 |
| Обеспечение доказательств – за каждую страницу протокола | 2920 |
| Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на иное имущество, за исключением недвижимого (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) | В зависимости от стоимости имущества: До 20000 руб. – 600 От 20000 руб. 01 коп. до 100000 руб. – 2000 От 100000 руб. 01 коп. – 2600. На недополученную пенсию и иные социальные выплаты - 600 |
| Передача заявлений или иных документов | 2100 |
| Совершение исполнительной надписи, за исключением исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | по обязательствам до 500 000 рублей (включительно) в отношении взыскателя ПАО Сбербанк – 800; в иных случаях – 2 900 |
| Выдача дубликатов нотариальных свидетельств, исполнительных надписей и документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных сделок | 2900 |
| Присутствие на заседании органа управления юридического лица – за каждый час присутствия нотариуса на заседании соответствующего органа | 3200 |
| Принятие закрытого завещания | 2430 |
| Вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого завещания | 2430 |
| Выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе пережившему супругу | На недвижимое имущество – 3000; на движимое имущество – 2650 |
| Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 5125 |
| Удостоверение безотзывной оферты во исполнение опциона на заключение договора | 4250 |
| Исполнительная надпись об обращении взыскания на заложенное имущество | 4850 |
| Подготовка к присутствию на заседании органа управления юридического лица | 4850 |
| Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) | 4000 На все земельные участки, образованные в счет земельной доли или ранее объединенные понятием единое землепользование (при условии выдачи одного свидетельства о праве на наследство) – 5800 |
| Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека | 12650 |
| Удостоверение договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением | 6000 |
| Удостоверение акцепта безотзывной оферты | 4250 |
| Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 6500 |
| Удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества, не подлежащих обязательному нотариальному удостоверению | 7000 |
| Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 9700 |
| Удостоверение иного договора (соглашения) | 9500 |
| Удостоверение брачного договора | Предметом которого является не более 1 объекта, в том числе по ипотечному обязательству в отношении одной из сторон, и (или) договор общего характера (без указания конкретного имущества) – 10000, иные - 12600 |
| Удостоверение договоров об отчуждении доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица | 16550 |
| Учреждение доверительного управления наследственным имуществом | 19450 |
| Протест векселя | 19450 |
| Удостоверение договоров о залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, сторонами которых являются физические и российские юридические лица | 21400 |
| Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 29200 |
| Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, хотя бы одной из сторон которых является иностранное юридическое лицо | 29200 |
| Удостоверение договора инвестиционного товарищества | 29200 |
| Совершение морского протеста | 9000 |
| Уведомление залогодателя (должника) об исполнении обязательства, обеспеченного залогом | 1600 |
| Удостоверение согласия супруга на заключение сделки по распоряжению имуществом, права на которое подлежат государственной регистрации, сделки, для которой законом установлена обязательная нотариальная форма, или сделки, подлежащей обязательной государств | 1600 |
| Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 4860 |
| Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к физическим лицам) | 4500, за исключением нижеприведенных случаев - в случае необходимости для предварительного составления проекта документа в целях дальнейшего совершения нотариального действия – 1500; - для удостоверения доверенности на оформление и получение: пенсии в отделениях Почты России и (или) в банке, набора социальных услуг/отказ от его получения, субсидий и пособий, а также социальных выплат, связанных с инвалидностью - 1500; - для удостоверения завещания – 4500; - для удостоверения распоряжения об отмене завещания - 3000; - для удостоверения договоров (соглашений) - 4850; - в дома-интернаты - для совершения любых видов нотариальных действий (за исключением удостоверения договоров (соглашений)) - 3000; - в любые нежилые помещения, в том числе в лечебные учреждения, СИЗО и иные учреждения уголовно-исполнительной системы, а также закрепленные за ними лечебные учреждения, в офис учреждения, организации – для совершения любых видов нотариальных действий- 4850 |
| Недополученный доход при совершении нотариальных действий вне помещения нотариальной конторы (при выезде к юридическим лицам) | 9700 |
| Выдача выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата — за каждую страницу выписки | 48 |
| Выдача выписки из реестра регистрации нотариальных действий | 485 |
| Внесение сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата | 970 |
| Удостоверение доверенности на получение пенсии и социальных выплат, связанных с инвалидностью | 1000 |
| Выдача копий документов, переданных нотариусу на хранение | 1945 |
| Удостоверение договора ипотеки недвижимого имущества | 9700 Жилого помещения, жилого дома с земельным участком, а также долей в праве общей собственности на жилое помещение, жилой дом с земельным участком, заключенный в обеспечение возврата кредита (займа), предоставленного на приобретение или строительство жилого дома, квартиры, или в обеспечение возврата кредита (займа), предоставленного на реструктуризацию кредита (займа) на приобретение или строительство жилого дома, квартиры - 8000 |
| Удостоверение завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда | 14600 |
| Принятие нотариусом на депонирование движимых вещей | 14600 |
| Удостоверение совместного завещания супругов | 3200 |
| Составление описи наследственного имущества — за каждый затраченный час | 4850 |
| Передача нотариусом на хранение входящего в состав наследства имущества, не требующего управления, наследникам либо иным лицам | 4850 |
| Принятие в депозит нотариуса входящих в состав наследства наличных денежных средств | 5800 |
| Удостоверение наследственного договора | 9700 |
| Передача входящих в состав наследства валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных бумаг банку на хранение | 9700 |
| Выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию, предусматривающему создание наследственного фонда | 9700 |
| Удостоверение факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности | 9700 |
| Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора | 29200 |
| Подготовка проектов заявлений в наследственное дело, необходимых для выдачи свидетельств о праве на наследство | 950 |
| Удостоверение опционного договора | 29200 |
| Выдача свидетельства об удостоверении факта принятия решения единственным участником (акционером) юридического лица | 4850 |
| Удостоверение заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией | 4250 |
| Свидетельствование подлинности подписи на заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав | 1 900,00 |
| Свидетельствование подлинности подписи на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | 2 900,00 |
| Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей, за каждую страницу выписки | 48,00 |
| Удостоверение договора конвертируемого займа | 29 200,00 |
Самые популярные нотариусы в Лисках на основе отзывов и оценок пользователей.
Отзывы клиентов о нотариусах Лисков, работе нотариальных контор в Лисках.
Если вы посещали этого нотариуса, оставьте свой отзыв.